Расписание и планы железнодорожных вокзалов г.Москвы
| Белорусский Казанский | Киевский Курский | Ленинградский Павелецкий | Рижский Савеловский | Ярославский |
ON-LINE ЗАКАЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ.
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
С ярославского вокзала отправляются поезда дальнего следования за рубеж, на Восток и Северо-Восток России, в т.ч.
|
|
|
сообщение: |
Отбывающие поезда | |||||
Номер | Маршрут | Тип | Время приб. | Сто- янка | Время отпр. |
674 | пасс. | - | - | 00:20 | |
044 | скор. | - | - | 00:35 | |
946 | пасс. | - | - | 00:35 | |
240 | скор. | - | - | 00:35 | |
924 | пасс. | - | - | 00:35 | |
946 | пасс. | - | - | 00:35 | |
206 | скор. | - | - | 00:50 | |
918 | пасс. | - | - | 01:01 | |
586 | пасс. | - | - | 01:15 | |
586 | пасс. | - | - | 01:15 | |
904 | пасс. | - | - | 05:20 | |
828 | скор. | - | - | 08:24 | |
016 | скор. | - | - | 11:50 | |
350 | пасс. | - | - | 13:35 | |
340 | пасс. | - | - | 13:35 | |
008 | скор. | - | - | 14:50 | |
080 | скор. | - | - | 14:50 | |
024 | фирм. скор. | - | - | 16:05 | |
028 | скор. | - | - | 16:05 | |
034 | скор. | - | - | 16:05 | |
056 | скор. | - | - | 16:20 | |
026 | фирм. скор. | - | - | 16:20 | |
056 | фирм. скор. | - | - | 16:20 | |
526 | пасс. | - | - | 16:20 | |
822 | скор. | - | - | 16:35 | |
824 | скор. | - | - | 16:35 | |
122 | фирм. скор. | - | - | 16:50 | |
084 | фирм. скор. | - | - | 16:50 | |
012 | фирм. скор. | - | - | 16:50 | |
032 | фирм. скор. | - | - | 18:20 | |
018 | фирм. скор. | - | - | 18:50 | |
320 | пасс. | - | - | 19:05 | |
210 | скор. | - | - | 19:20 | |
022 | фирм. скор. | - | - | 19:20 | |
316 | фирм. | - | - | 19:35 | |
318 | фирм. | - | - | 19:35 | |
286 | скор. | - | - | 20:05 | |
286 | скор. | - | - | 20:05 | |
050 | фирм. скор. | - | - | 20:05 | |
060 | фирм. скор. | - | - | 20:19 | |
126 | фирм. скор. | - | - | 21:05 | |
502 | пасс. | - | - | 21:25 | |
502 | пасс. | - | - | 21:25 | |
002 | фирм. скор. | - | - | 21:25 | |
506 | пасс. | - | - | 21:35 | |
506 | пасс. | - | - | 21:35 | |
004 | скор. | - | - | 21:35 | |
006 | скор. | - | - | 21:35 | |
974 | пасс. | - | - | 21:35 | |
042 | скор. | - | - | 21:50 | |
662 | пасс. | - | - | 22:05 | |
148 | фирм. скор. | - | - | 22:25 | |
030 | фирм. скор. | - | - | 22:40 | |
550 | пасс. | - | - | 22:40 | |
038 | фирм. скор. | - | - | 22:40 | |
066 | фирм. скор. | - | - | 22:55 | |
068 | скор. | - | - | 22:55 | |
234 | скор. | - | - | 23:10 | |
510 | пасс. | - | - | 23:25 | |
510 | пасс. | - | - | 23:25 | |
510 | пасс. | - | - | 23:25 | |
510 | пасс. | - | - | 23:25 | |
946 | пасс. | - | - | 23:25 | |
010 | фирм. скор. | - | - | 23:25 | |
944 | пасс. | - | - | 23:25 | |
944 | пасс. | - | - | 23:25 | |
278 | скор. | - | - | 23:55 | |
278 | скор. | - | - | 23:55 | |
578 | пасс. | - | - | 23:55 | |
020 | фирм. скор. | - | - | 23:55 | |
078 | фирм. скор. | - | - | 23:55 | |
Номер | Маршрут | Тип | Время приб. | Сто- янка | Время отпр. |
917 | пасс. | 04:00 | - | - | |
917 | пасс. | 04:00 | - | - | |
917 | пасс. | 04:00 | - | - | |
917 | пасс. | 04:00 | - | - | |
339 | пасс. | 04:11 | - | - | |
673 | пасс. | 04:35 | - | - | |
531 | пасс. | 04:45 | - | - | |
209 | скор. | 04:55 | - | - | |
021 | фирм. скор. | 04:55 | - | - | |
319 | пасс. | 05:05 | - | - | |
549 | пасс. | 05:15 | - | - | |
286 | скор. | 05:15 | - | - | |
049 | фирм. скор. | 05:15 | - | - | |
549 | пасс. | 05:15 | - | - | |
661 | пасс. | 05:31 | - | - | |
147 | фирм. скор. | 05:43 | - | - | |
059 | скор. | 05:57 | - | - | |
059 | фирм. скор. | 05:57 | - | - | |
121 | фирм. скор. | 06:03 | - | - | |
084 | фирм. скор. | 06:03 | - | - | |
083 | фирм. скор. | 06:03 | - | - | |
011 | фирм. скор. | 06:03 | - | - | |
213 | скор. | 06:12 | - | - | |
017 | фирм. скор. | 06:15 | - | - | |
079 | скор. | 06:23 | - | - | |
007 | скор. | 06:23 | - | - | |
225 | скор. | 06:25 | - | - | |
025 | фирм. скор. | 06:30 | - | - | |
973 | пасс. | 06:30 | - | - | |
273 | скор. | 06:30 | - | - | |
525 | пасс. | 06:30 | - | - | |
973 | пасс. | 06:30 | - | - | |
055 | фирм. скор. | 06:30 | - | - | |
055 | фирм. скор. | 06:30 | - | - | |
024 | фирм. скор. | 09:12 | - | - | |
028 | скор. | 09:12 | - | - | |
033 | скор. | 09:12 | - | - | |
034 | скор. | 09:12 | - | - | |
126 | фирм. скор. | 09:27 | - | - | |
031 | фирм. скор. | 09:42 | - | - | |
317 | фирм. | 09:58 | - | - | |
315 | фирм. | 09:58 | - | - | |
041 | скор. | 10:30 | - | - | |
239 | скор. | 11:03 | - | - | |
043 | скор. | 11:03 | - | - | |
945 | пасс. | 11:03 | - | - | |
821 | скор. | 11:13 | - | - | |
823 | скор. | 11:13 | - | - | |
505 | пасс. | 14:28 | - | - | |
503 | пасс. | 14:28 | - | - | |
005 | скор. | 14:28 | - | - | |
505 | пасс. | 14:28 | - | - | |
505 | пасс. | 14:28 | - | - | |
945 | пасс. | 14:28 | - | - | |
003 | скор. | 14:28 | - | - | |
375 | пасс. | 15:46 | - | - | |
065 | фирм. скор. | 16:04 | - | - | |
067 | скор. | 16:04 | - | - | |
067 | скор. | 16:04 | - | - | |
029 | фирм. скор. | 16:10 | - | - | |
037 | фирм. скор. | 16:10 | - | - | |
015 | скор. | 16:28 | - | - | |
509 | пасс. | 16:42 | - | - | |
509 | пасс. | 16:42 | - | - | |
509 | пасс. | 16:42 | - | - | |
519 | пасс. | 16:42 | - | - | |
009 | фирм. скор. | 16:42 | - | - | |
215 | скор. | 16:42 | - | - | |
945 | пасс. | 16:42 | - | - | |
501 | пасс. | 17:42 | - | - | |
503 | пасс. | 17:42 | - | - | |
501 | пасс. | 17:42 | - | - | |
501 | пасс. | 17:42 | - | - | |
001 | фирм. скор. | 17:42 | - | - | |
077 | фирм. скор. | 17:57 | - | - | |
277 | скор. | 17:57 | - | - | |
277 | скор. | 17:57 | - | - | |
519 | пасс. | 17:57 | - | - | |
019 | фирм. скор. | 17:57 | - | - | |
519 | пасс. | 17:57 | - | - | |
943 | пасс. | 17:57 | - | - | |
827 | скор. | 20:13 | - | - | |
585 | пасс. | 23:10 | - | - | |
Внимание!
В расписании ярославского вокзала возможны изменения.
Информацию необходимо уточнять у менеджеров компании по тел: 956-00-79.


