ON-LINE ТАБЛО АЭРОПОРТОВ
Аэропорты Москвы
Региональные аэропорты
|
Шереметьево, терминал E, вылет
| Рейс | Направление | Статус | Дата | Время | Ожидается | Время по факту | |
| 21 мая | 05:35 | 902 | Амстердам | E | |||
| 21 мая | 05:35 | 3122 | Амстердам | E | |||
| 21 мая | 06:50 | 221 | Касабланка | E | вылетел в 06:53 | ||
| 21 мая | 07:05 | 2520 | Малага | E | |||
| 21 мая | 07:05 | 3282 | Малага | E | |||
| 21 мая | 07:20 | 2500 | Мадрид | E | |||
| 21 мая | 07:20 | 3286 | Мадрид | E | |||
| 21 мая | 07:25 | 2545 | Париж | E | |||
| 21 мая | 07:25 | 3002 | Париж | E | |||
| 21 мая | 08:00 | 4126 | Киев | E | |||
| 21 мая | 08:00 | 452 | Киев | E | |||
| 21 мая | 08:55 | 2510 | Барселона | E | |||
| 21 мая | 08:55 | 3284 | Барселона | E | |||
| 21 мая | 09:05 | 425 | Рига | E | |||
| 21 мая | 09:05 | 3680 | Рига | E | |||
| 21 мая | 09:15 | 9202 | Бухарест | E | |||
| 21 мая | 09:15 | 2034 | Бухарест | E | |||
| 21 мая | 09:45 | 1145 | Париж | E | |||
| 21 мая | 09:45 | 3000 | Париж | E | |||
| 21 мая | 10:10 | 872 | Алматы | E | |||
| 21 мая | 10:30 | 4263 | Вена | E | |||
| 21 мая | 10:30 | 2350 | Вена | E | |||
| 21 мая | 10:40 | 4120 | Киев | E | |||
| 21 мая | 10:40 | 406 | Киев | E | |||
| 21 мая | 11:05 | 8711 | Осло | E | |||
| 21 мая | 11:05 | 2230 | Осло | E | |||
| 21 мая | 11:15 | 2470 | Ницца | E | |||
| 21 мая | 11:25 | 1850 | Баку | E | |||
| 21 мая | 11:30 | 302 | Таллин | E | |||
| 21 мая | 11:30 | 3702 | Таллин | E | |||
| 21 мая | 11:35 | 2040 | Загреб | E | |||
| 21 мая | 13:55 | 1645 | Париж | E | вылетел в 14:02 | ||
| 21 мая | 13:55 | 3008 | Париж | E | вылетел в 14:02 | ||
| 21 мая | 16:15 | 1945 | Париж | E |
|
||
| 21 мая | 16:15 | 3004 | Париж | E |
|
||
| 21 мая | 16:25 | 4265 | Вена | E | |||
| 21 мая | 16:25 | 2352 | Вена | E | |||
| 21 мая | 16:45 | 4122 | Киев | E | регистрация | ||
| 21 мая | 16:45 | 408 | Киев | E | регистрация | ||
| 21 мая | 16:55 | 304 | Таллин | E | регистрация | ||
| 21 мая | 16:55 | 3704 | Таллин | E | регистрация | ||
| 21 мая | 18:00 | 904 | Амстердам | E | регистрация | ||
| 21 мая | 18:00 | 3120 | Амстердам | E | регистрация | ||
| 21 мая | 18:45 | 2232 | Осло | E | регистрация | ||
| 21 мая | 19:15 | 2502 | Мадрид | E | регистрация | ||
| 21 мая | 19:15 | 3299 | Мадрид | E | регистрация | ||
| 21 мая | 19:45 | 2245 | Париж | E | регистрация | ||
| 21 мая | 19:45 | 3006 | Париж | E | регистрация | ||
| 21 мая | 19:50 | 3501 | Дубай | E | регистрация | ||
| 21 мая | 19:50 | 524 | Дубай | E | регистрация | ||
| 21 мая | 20:30 | 2512 | Барселона | E | регистрация | ||
| 21 мая | 20:30 | 3288 | Барселона | E | регистрация | ||
| 21 мая | 20:35 | 1852 | Баку | E | регистрация | ||
| 21 мая | 21:20 | 4317 | Марсель | E | |||
| 21 мая | 21:25 | 2354 | Вена | E | регистрация | ||
| 21 мая | 21:40 | 306 | Таллин | E | |||
| 21 мая | 21:40 | 3706 | Таллин | E | |||
| 21 мая | 22:35 | 4124 | Киев | E | |||
| 21 мая | 22:35 | 416 | Киев | E | |||
| 21 мая | 22:45 | 423 | Рига | E | |||
| 21 мая | 22:45 | 3682 | Рига | E | |||
| 21 мая | 23:05 | 876 | Алматы | E | |||
| 21 мая | 23:40 | 874 | Астана | E | |||










