ON-LINE ТАБЛО АЭРОПОРТОВ
Аэропорты Москвы
Региональные аэропорты
|
Шереметьево, терминал D, вылет
| Рейс | Направление | Статус | Дата | Время | Ожидается | Время по факту | |
| 21 мая | 00:10 | 1472 | Нижневартовск | D | |||
| 21 мая | 00:10 | 4472 | Нижневартовск | D | |||
| 21 мая | 00:45 | 3024 | Тюмень | D | |||
| 21 мая | 00:45 | 1502 | Тюмень | D | |||
| 21 мая | 00:45 | 4502 | Тюмень | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 4428 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 4912 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 3786 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 3948 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 1747 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 3187 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 3896 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 1444 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 1464 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 01:00 | 4464 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 01:05 | 4964 | Челябинск | D | |||
| 21 мая | 01:05 | 3219 | Челябинск | D | |||
| 21 мая | 01:05 | 1424 | Челябинск | D | |||
| 21 мая | 01:10 | 4430 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 01:10 | 1408 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 01:10 | 4408 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 01:20 | 4960 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 01:20 | 3026 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 01:20 | 1234 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 01:20 | 1864 | Ереван | D | |||
| 21 мая | 01:20 | 4834 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 01:35 | 4934 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 01:35 | 3952 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 01:35 | 1204 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 01:40 | 4950 | Омск | D | |||
| 21 мая | 01:40 | 1815 | Омск | D | |||
| 21 мая | 01:40 | 1494 | Омск | D | |||
| 21 мая | 01:45 | 1244 | Оренбург | D | |||
| 21 мая | 01:55 | 4426 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 01:55 | 4942 | Казань | D | |||
| 21 мая | 01:55 | 3946 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 01:55 | 1781 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 01:55 | 1196 | Казань | D | |||
| 21 мая | 01:55 | 1484 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 05:50 | 595 | Рим | D | |||
| 21 мая | 05:50 | 3204 | Рим | D | |||
| 21 мая | 06:20 | 4310 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 21 мая | 06:20 | 4310 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 21 мая | 06:55 | 1829 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 06:55 | 002 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 07:30 | 4924 | Омск | D | |||
| 21 мая | 07:30 | 1723 | Омск | D | |||
| 21 мая | 07:30 | 1490 | Омск | D | |||
| 21 мая | 07:40 | 4962 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 07:40 | 1230 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 07:40 | 4830 | Уфа | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 4902 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 4930 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 3954 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 1753 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 1000 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 1410 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 07:50 | 4410 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 07:55 | 4936 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 07:55 | 4398 | Ставрополь | D | |||
| 21 мая | 07:55 | 1200 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 07:55 | 4398 | Ставрополь | D | |||
| 21 мая | 08:05 | 4966 | Челябинск | D | |||
| 21 мая | 08:05 | 3199 | Челябинск | D | |||
| 21 мая | 08:05 | 1420 | Челябинск | D | |||
| 21 мая | 08:15 | 1847 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 08:15 | 006 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 08:20 | 4111 | Берлин | D | |||
| 21 мая | 08:20 | 2310 | Берлин | D | |||
| 21 мая | 08:30 | 4940 | Казань | D | |||
| 21 мая | 08:30 | 1190 | Казань | D | |||
| 21 мая | 08:35 | 3028 | Симферополь | D | |||
| 21 мая | 08:35 | 4127 | Дюссельдорф | D | |||
| 21 мая | 08:35 | 1820 | Симферополь | D | |||
| 21 мая | 08:35 | 2330 | Дюссельдорф | D | |||
| 21 мая | 08:35 | 4820 | Симферополь | D | |||
| 21 мая | 08:40 | 4954 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 08:40 | 3212 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 08:40 | 1120 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 08:50 | 1171 | Париж | D | |||
| 21 мая | 08:50 | 2452 | Париж | D | |||
| 21 мая | 08:55 | 3192 | Мин.Воды | D | |||
| 21 мая | 08:55 | 1160 | Мин.Воды | D | |||
| 21 мая | 09:00 | 4420 | Волгоград | D | |||
| 21 мая | 09:00 | 1170 | Астрахань | D |
|
||
| 21 мая | 09:00 | 1180 | Волгоград | D | |||
| 21 мая | 09:10 | 1140 | Анапа | D | |||
| 21 мая | 09:15 | 2306 | Франкфурт | D | |||
| 21 мая | 09:20 | 4944 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 09:20 | 3207 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 09:20 | 1100 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 09:25 | 4908 | Самара | D | |||
| 21 мая | 09:25 | 1210 | Самара | D | |||
| 21 мая | 09:25 | 1830 | Минск | D | |||
| 21 мая | 09:25 | 4210 | Самара | D | |||
| 21 мая | 09:30 | 4304 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 21 мая | 09:30 | 1839 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 09:30 | 010 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 09:30 | 4304 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 21 мая | 09:35 | 2130 | Стамбул | D | |||
| 21 мая | 09:45 | 119 | Архангельск | D | |||
| 21 мая | 09:45 | 4150 | Архангельск | D | |||
| 21 мая | 09:50 | 1220 | Н.Новгород | D | |||
| 21 мая | 09:55 | 7013 | Милан | D | |||
| 21 мая | 09:55 | 2410 | Милан | D | |||
| 21 мая | 10:00 | 7183 | Рим | D | |||
| 21 мая | 10:00 | 2402 | Рим | D | |||
| 21 мая | 10:05 | 2570 | Лондон | D | |||
| 21 мая | 10:10 | 2142 | Анталия | D | |||
| 21 мая | 10:20 | 4900 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 10:20 | 1122 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 10:25 | 515 | Усинск | D |
|
||
| 21 мая | 10:25 | 4914 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 10:25 | 1460 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 10:25 | 4060 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 10:30 | 502 | Тель-Авив | D | |||
| 21 мая | 10:35 | 4121 | Мюнхен | D | |||
| 21 мая | 10:35 | 2322 | Мюнхен | D | |||
| 21 мая | 10:40 | 4125 | Гамбург | D | |||
| 21 мая | 10:40 | 2340 | Гамбург | D | |||
| 21 мая | 10:45 | 517 | Мурманск | D | |||
| 21 мая | 10:45 | 4160 | Мурманск | D | |||
| 21 мая | 10:50 | 7425 | Рига | D | |||
| 21 мая | 10:50 | 8702 | Стокгольм | D | |||
| 21 мая | 10:50 | 2100 | Рига | D | |||
| 21 мая | 10:50 | 2210 | Стокгольм | D | |||
| 21 мая | 10:55 | 8700 | Копенгаген | D | |||
| 21 мая | 10:55 | 2220 | Копенгаген | D | |||
| 21 мая | 11:00 | 126 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 11:00 | 4446 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 11:10 | 1860 | Ереван | D | |||
| 21 мая | 11:15 | 1471 | Париж | D | |||
| 21 мая | 11:15 | 2454 | Париж | D | |||
| 21 мая | 11:20 | 4241 | Лондон | D | вылетел в 11:46 | ||
| 21 мая | 11:20 | 2300 | Франкфурт | D | |||
| 21 мая | 11:20 | 2578 | Лондон | D | вылетел в 11:46 | ||
| 21 мая | 11:35 | 1002 | Калининград | D |
|
||
| 21 мая | 11:40 | 031 | Нью-Йорк | D | вылетел в 12:03 | ||
| 21 мая | 11:40 | 1804 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 11:40 | 014 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 11:40 | 4040 | Нью-Йорк | D | вылетел в 12:03 | ||
| 21 мая | 11:45 | 4370 | Мин.Воды | D | |||
| 21 мая | 11:45 | 2342 | Ганновер | D | |||
| 21 мая | 11:45 | 4370 | Мин.Воды | D | |||
| 21 мая | 12:00 | 4910 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 12:00 | 1102 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 12:10 | 7011 | Милан | D | |||
| 21 мая | 12:10 | 2336 | Штутгарт | D | |||
| 21 мая | 12:10 | 2412 | Милан | D | |||
| 21 мая | 12:35 | 2332 | Дюссельдорф | D | |||
| 21 мая | 12:40 | 1271 | Париж | D | вылетел в 12:48 | ||
| 21 мая | 12:40 | 2312 | Берлин | D | |||
| 21 мая | 12:40 | 2456 | Париж | D | вылетел в 12:48 | ||
| 21 мая | 12:45 | 3784 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 12:45 | 6723 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 12:45 | 1402 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 12:45 | 4902 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 12:50 | 154 | Хельсинки | D | |||
| 21 мая | 12:50 | 3660 | Хельсинки | D | |||
| 21 мая | 13:00 | 6716 | Лос-Анджелес | D | вылетел в 13:11 | ||
| 21 мая | 13:00 | 106 | Лос-Анджелес | D | вылетел в 13:11 | ||
| 21 мая | 13:10 | 4306 | Ростов-на-Дону | D |
|
||
| 21 мая | 13:20 | 1843 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 13:20 | 016 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 14:00 | 6721 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 14:00 | 1808 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 14:00 | 018 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 14:10 | 6150 | Гавана | D | вылетел в 15:10 | ||
| 21 мая | 14:10 | 150 | Гавана | D | вылетел в 15:10 | ||
| 21 мая | 14:40 | 6712 | Нью-Йорк | D | вылетел в 14:57 | ||
| 21 мая | 14:40 | 102 | Нью-Йорк | D | вылетел в 14:57 | ||
| 21 мая | 14:45 | 4376 | Мин.Воды | D | вылетел в 14:53 | ||
| 21 мая | 14:45 | 4376 | Мин.Воды | D | вылетел в 14:53 | ||
| 21 мая | 14:50 | 4918 | Самара | D | вылетел в 15:00 | ||
| 21 мая | 14:50 | 6720 | Самара | D | вылетел в 15:00 | ||
| 21 мая | 14:50 | 1212 | Самара | D | вылетел в 15:00 | ||
| 21 мая | 14:50 | 4512 | Самара | D | вылетел в 15:00 | ||
| 21 мая | 14:55 | 116 | Архангельск | D | вылетел в 15:13 | ||
| 21 мая | 14:55 | 1150 | Геленджик | D | вылетел в 15:04 | ||
| 21 мая | 14:55 | 4152 | Архангельск | D | вылетел в 15:13 | ||
| 21 мая | 15:00 | 2344 | Дрезден | D | вылетел в 15:08 | ||
| 21 мая | 15:05 | 1671 | Париж | D | вылетел в 15:17 | ||
| 21 мая | 15:05 | 2458 | Париж | D | вылетел в 15:17 | ||
| 21 мая | 15:10 | 2731 | Осло | D | вылетел в 15:33 | ||
| 21 мая | 15:10 | 3584 | Осло | D | вылетел в 15:33 | ||
| 21 мая | 15:20 | 1124 | Сочи | D | вылетел в 15:23 | ||
| 21 мая | 15:25 | 1849 | Санкт-Петербург | D | вылетел в 15:38 | ||
| 21 мая | 15:25 | 020 | Санкт-Петербург | D | вылетел в 15:38 | ||
| 21 мая | 15:30 | 1252 | Нижнекамск | D | вылетел в 15:43 | ||
| 21 мая | 15:35 | 4913 | Челябинск | D | вылетел в 15:48 | ||
| 21 мая | 15:35 | 3772 | Астрахань | D | вылетел в 15:40 | ||
| 21 мая | 15:35 | 1174 | Астрахань | D | вылетел в 15:40 | ||
| 21 мая | 15:35 | 1422 | Челябинск | D | вылетел в 15:48 | ||
| 21 мая | 15:40 | 4916 | Краснодар | D | вылетел в 15:54 | ||
| 21 мая | 15:40 | 6719 | Краснодар | D | вылетел в 15:54 | ||
| 21 мая | 15:40 | 1104 | Краснодар | D | вылетел в 15:54 | ||
| 21 мая | 15:40 | 2326 | Мюнхен | D | вылетел в 15:45 | ||
| 21 мая | 15:45 | 735 | Копенгаген | D | вылетел в 15:51 | ||
| 21 мая | 15:45 | 3582 | Копенгаген | D | вылетел в 15:51 | ||
| 21 мая | 15:50 | 4970 | Волгоград | D | вылетел в 15:58 | ||
| 21 мая | 15:50 | 4300 | Ростов-на-Дону | D | отправлен в 15:49 | ||
| 21 мая | 15:50 | 1182 | Волгоград | D | вылетел в 15:58 | ||
| 21 мая | 15:50 | 4300 | Ростов-на-Дону | D | отправлен в 15:49 | ||
| 21 мая | 15:55 | 4421 | Уфа | D | отправлен в 15:54 | ||
| 21 мая | 15:55 | 1232 | Уфа | D | отправлен в 15:54 | ||
| 21 мая | 15:55 | 4832 | Уфа | D | отправлен в 15:54 | ||
| 21 мая | 16:00 | 4928 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 16:00 | 1202 | Пермь | D | |||
| 21 мая | 16:05 | 4904 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 16:05 | 6718 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 16:05 | 1757 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 16:05 | 1004 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 16:10 | 1851 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 16:10 | 022 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 16:20 | 555 | Мурманск | D | |||
| 21 мая | 16:20 | 4164 | Мурманск | D | |||
| 21 мая | 16:30 | 1192 | Казань | D | |||
| 21 мая | 16:35 | 2302 | Франкфурт | D | |||
| 21 мая | 16:35 | 2314 | Берлин | D | |||
| 21 мая | 16:40 | 1825 | Петропавловск-Кмч. | D | регистрация | ||
| 21 мая | 16:40 | 1730 | Петропавловск-Кмч. | D | регистрация | ||
| 21 мая | 16:50 | 4438 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 21 мая | 16:50 | 1404 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 21 мая | 16:50 | 1824 | Симферополь | D | регистрация | ||
| 21 мая | 16:50 | 4824 | Симферополь | D | регистрация | ||
| 21 мая | 16:50 | 4904 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:10 | 6844 | Хельсинки | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:10 | 3778 | Владивосток | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:10 | 1721 | Владивосток | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:10 | 1700 | Владивосток | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:10 | 2200 | Хельсинки | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:10 | 4700 | Владивосток | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:20 | 1862 | Ереван | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:25 | 4946 | Краснодар | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:25 | 3792 | Краснодар | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:25 | 1106 | Краснодар | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:35 | 549 | Рим | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:35 | 4372 | Мин.Воды | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:35 | 3202 | Рим | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:35 | 4372 | Мин.Воды | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:50 | 4956 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:50 | 3964 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:50 | 1820 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 17:50 | 3216 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:50 | 3930 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:50 | 024 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 17:50 | 1126 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21 мая | 17:55 | 547 | Рим | D |
|
||
| 21 мая | 18:05 | 1895 | Южно-Сахалинск | D | |||
| 21 мая | 18:05 | 3202 | Южно-Сахалинск | D | |||
| 21 мая | 18:05 | 1720 | Южно-Сахалинск | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 4436 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 3788 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 1749 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 3894 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 731 | Стокгольм | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 1440 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 18:20 | 3580 | Стокгольм | D | |||
| 21 мая | 18:25 | 4434 | Самара | D | |||
| 21 мая | 18:25 | 3962 | Самара | D | |||
| 21 мая | 18:25 | 1214 | Самара | D | |||
| 21 мая | 18:25 | 4114 | Самара | D | |||
| 21 мая | 18:30 | 2132 | Стамбул | D | |||
| 21 мая | 18:45 | 2212 | Стокгольм | D | |||
| 21 мая | 18:55 | 263 | Лондон | D | |||
| 21 мая | 19:00 | 563 | Турин | D |
|
||
| 21 мая | 19:05 | 7423 | Рига | D | |||
| 21 мая | 19:05 | 2102 | Рига | D | |||
| 21 мая | 19:10 | 4932 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 19:10 | 3956 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 19:10 | 1759 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 19:10 | 1006 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 19:15 | 1832 | Минск | D | |||
| 21 мая | 19:20 | 561 | Милан | D | |||
| 21 мая | 19:20 | 3200 | Милан | D | |||
| 21 мая | 19:25 | 1857 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 19:25 | 026 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 19:35 | 9102 | Каир | D | |||
| 21 мая | 19:35 | 1224 | Н.Новгород | D | |||
| 21 мая | 19:40 | 7163 | Рим | D | |||
| 21 мая | 19:40 | 2404 | Рим | D | |||
| 21 мая | 19:50 | 2304 | Франкфурт | D | |||
| 21 мая | 19:55 | 924 | Сеул | D | |||
| 21 мая | 19:55 | 3890 | Сеул | D | |||
| 21 мая | 20:00 | 260 | Токио | D | |||
| 21 мая | 20:05 | 162 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 20:05 | 290 | Ханой | D | |||
| 21 мая | 20:05 | 4591 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 20:10 | 118 | Архангельск | D | |||
| 21 мая | 20:10 | 4154 | Архангельск | D | |||
| 21 мая | 20:20 | 4920 | Казань | D | |||
| 21 мая | 20:20 | 1194 | Казань | D | |||
| 21 мая | 20:25 | 3776 | Владивосток | D | |||
| 21 мая | 20:25 | 1719 | Владивосток | D | |||
| 21 мая | 20:25 | 3184 | Владивосток | D | |||
| 21 мая | 20:25 | 1702 | Владивосток | D | |||
| 21 мая | 20:25 | 4702 | Владивосток | D | |||
| 21 мая | 20:30 | 2316 | Берлин | D | |||
| 21 мая | 20:35 | 1571 | Париж | D | |||
| 21 мая | 20:35 | 2460 | Париж | D | |||
| 21 мая | 20:40 | 2334 | Дюссельдорф | D | |||
| 21 мая | 20:45 | 2222 | Копенгаген | D | |||
| 21 мая | 20:50 | 501 | Сыктывкар | D | |||
| 21 мая | 20:50 | 1859 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 20:50 | 028 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 20:50 | 4156 | Сыктывкар | D | |||
| 21 мая | 21:00 | 4958 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 21:00 | 3968 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 21:00 | 3204 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 21:00 | 3934 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 21:00 | 1128 | Сочи | D | |||
| 21 мая | 21:20 | 1712 | Хабаровск | D | |||
| 21 мая | 21:20 | 2324 | Мюнхен | D | |||
| 21 мая | 21:25 | 521 | Мурманск | D | |||
| 21 мая | 21:25 | 4162 | Мурманск | D | |||
| 21 мая | 21:35 | 4334 | Мин.Воды | D | |||
| 21 мая | 21:35 | 4334 | Мин.Воды | D | |||
| 21 мая | 21:40 | 3774 | Астрахань | D | |||
| 21 мая | 21:40 | 1172 | Астрахань | D | |||
| 21 мая | 21:40 | 2108 | Вильнюс | D | |||
| 21 мая | 21:45 | 4424 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 21:45 | 3944 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 21:45 | 1779 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 21:45 | 1480 | Красноярск | D | |||
| 21 мая | 21:50 | 4302 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 21 мая | 21:50 | 4302 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 21 мая | 21:55 | 1216 | Самара | D | |||
| 21 мая | 21:55 | 4516 | Самара | D | |||
| 21 мая | 22:05 | 1250 | Нижнекамск | D | |||
| 21 мая | 22:10 | 4906 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 22:10 | 4972 | Волгоград | D | |||
| 21 мая | 22:10 | 3782 | Волгоград | D | |||
| 21 мая | 22:10 | 1184 | Волгоград | D | |||
| 21 мая | 22:10 | 1406 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 22:10 | 4406 | Екатеринбург | D | |||
| 21 мая | 22:15 | 4922 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 22:15 | 3220 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 22:15 | 1442 | Иркутск | D | |||
| 21 мая | 22:25 | 4938 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 22:25 | 3958 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 22:25 | 1751 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 22:25 | 1008 | Калининград | D | |||
| 21 мая | 22:30 | 3790 | Кемерово | D | |||
| 21 мая | 22:30 | 3900 | Кемерово | D | |||
| 21 мая | 22:30 | 1450 | Кемерово | D | |||
| 21 мая | 22:35 | 4422 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 22:35 | 3950 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 22:35 | 6722 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 22:35 | 1462 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 22:35 | 4462 | Новосибирск | D | |||
| 21 мая | 22:40 | 4948 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 22:40 | 3942 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 22:40 | 3194 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 22:40 | 1108 | Краснодар | D | |||
| 21 мая | 22:50 | 3773 | Барнаул | D | |||
| 21 мая | 22:50 | 3898 | Барнаул | D | |||
| 21 мая | 22:50 | 1430 | Барнаул | D | |||
| 21 мая | 22:50 | 1510 | Сургут | D | |||
| 21 мая | 23:00 | 184 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 23:00 | 4492 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 23:10 | 2134 | Стамбул | D | |||
| 21 мая | 23:15 | 573 | Норильск | D | |||
| 21 мая | 23:15 | 4168 | Норильск | D | |||
| 21 мая | 23:20 | 1834 | Минск | D | |||
| 21 мая | 23:30 | 1863 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 23:30 | 034 | Санкт-Петербург | D | |||
| 21 мая | 23:45 | 4952 | Омск | D | |||
| 21 мая | 23:45 | 3960 | Омск | D | |||
| 21 мая | 23:45 | 1817 | Омск | D | |||
| 21 мая | 23:45 | 3892 | Омск | D | |||
| 21 мая | 23:45 | 1492 | Омск | D | |||
| 21 мая | 23:50 | 1222 | Н.Новгород | D | |||
| 21 мая | 23:50 | 1412 | Екатеринбург | D | |||










