| Рейс |
Направление |
Статус |
Дата и время |
Время по факту |
| Y7 104 | Норильск(Алыкель) | Задержан | 21 май 08:40 | 21 май 19:25 |
| GH 2252 | Норильск(Алыкель) | Задержан | 21 май 09:15 | 21 май 20:00 |
| S7 2252 (совмещен с GH 2252) | Норильск(Алыкель) | Задержан | 21 май 09:15 | 21 май 20:00 |
| S7 775 | Иркутск | Задержан | 21 май 11:55 | 21 май 16:52 |
| HG 5917 (совмещен с S7 775) | Иркутск | Задержан | 21 май 11:55 | 21 май 16:52 |
| AB 5923 (совмещен с S7 775) | Иркутск | Задержан | 21 май 11:55 | 21 май 16:52 |
| 4J 631 | Душанбе | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 12:00 |
| S7 34 | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 11:48 |
| AB 5945 (совмещен с S7 34) | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 11:48 |
| HG 5983 (совмещен с S7 34) | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 11:48 |
| EY 7182 (совмещен с S7 34) | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 11:48 |
| LY 8934 (совмещен с S7 34) | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 11:48 |
| BA 8782 (совмещен с S7 34) | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:00 | 21 май 11:48 |
| YC 420 | Ноябрьск | Позднее прибытие | 21 май 12:05 | 21 май 12:18 |
| YQ 754 | Воронеж(Чертовицкое) | Прибыл | 21 май 12:10 | 21 май 12:06 |
| LH 2526 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Прибыл | 21 май 12:15 | 21 май 12:11 |
| NN 5922 | Анталья (Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 12:15 | 21 май 12:28 |
| U8 510 | Ереван(Звартноц) | Прибыл | 21 май 12:20 | 21 май 12:11 |
| U6 294 | Чита(Кадала) | Прибыл | 21 май 12:25 | 21 май 12:32 |
| UN 172 | Новый Уренгой(Ягельное) | Прибыл | 21 май 12:40 | 21 май 12:37 |
| J2 852 | Баку(им. Гейдара Алиева) | Прибыл | 21 май 12:40 | 21 май 12:09 |
| S7 4852 (совмещен с J2 852) | Баку(им. Гейдара Алиева) | Прибыл | 21 май 12:40 | 21 май 12:09 |
| LH 1444 | Франкфурт-На-Майне | Прибыл | 21 май 12:45 | 21 май 12:42 |
| 7R 244 | Петрозаводск(Бесовец) | Прибыл | 21 май 12:45 | 21 май 12:30 |
| UN 148 | Самара(Курумоч) | Прибыл | 21 май 12:50 | 21 май 12:47 |
| 7K 9812 | Анталья (Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 12:55 | 21 май 13:20 |
| 7K 9832 | Анталья (Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 13:00 | 21 май 13:22 |
| LH 2990 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Прибыл | 21 май 13:00 | 21 май 12:57 |
| U6 3002 | Анталья (Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 13:10 | 21 май 13:23 |
| UN 150 | Казань(Основной) | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 12:59 |
| S7 1154 | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 13:07 |
| AB 5933 (совмещен с S7 1154) | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 13:07 |
| J2 6154 (совмещен с S7 1154) | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 13:07 |
| HG 5991 (совмещен с S7 1154) | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 13:07 |
| IB 7259 (совмещен с S7 1154) | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 13:07 |
| BA 8774 (совмещен с S7 1154) | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 13:10 | 21 май 13:07 |
| YQ 774 | Белгород | Позднее прибытие | 21 май 13:15 | 21 май 13:24 |
| HY 625 | Нукус | Прибыл | 21 май 13:25 | 21 май 13:13 |
| S7 94 | Уфа | Позднее прибытие | 21 май 13:25 | 21 май 13:32 |
| HG 5973 (совмещен с S7 94) | Уфа | Позднее прибытие | 21 май 13:25 | 21 май 13:32 |
| AB 5957 (совмещен с S7 94) | Уфа | Позднее прибытие | 21 май 13:25 | 21 май 13:32 |
| BA 8804 (совмещен с S7 94) | Уфа | Позднее прибытие | 21 май 13:25 | 21 май 13:32 |
| S7 302 | Пермь(Большое Савино) | Позднее прибытие | 21 май 13:30 | 21 май 13:35 |
| FV 141 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Прибыл | 21 май 13:30 | 21 май 13:27 |
| T5 703 | Ашгабат(им. Сапармурата Туркменбаши) | Прибыл | 21 май 13:30 | 21 май 13:25 |
| СУ 4556 (совмещен с FV 141) | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Прибыл | 21 май 13:30 | 21 май 13:27 |
| AB 5925 (совмещен с S7 302) | Пермь(Большое Савино) | Позднее прибытие | 21 май 13:30 | 21 май 13:35 |
| HG 5975 (совмещен с S7 302) | Пермь(Большое Савино) | Позднее прибытие | 21 май 13:30 | 21 май 13:35 |
| LY 8984 (совмещен с S7 302) | Пермь(Большое Савино) | Позднее прибытие | 21 май 13:30 | 21 май 13:35 |
| IB 7299 (совмещен с S7 302) | Пермь(Большое Савино) | Позднее прибытие | 21 май 13:30 | 21 май 13:35 |
| GH 1148 | Краснодар(Пашковский) | Позднее прибытие | 21 май 13:40 | 21 май 13:44 |
| QR 868 | Доха(Интернэшнл) | Прибыл | 21 май 13:40 | 21 май 13:36 |
| S7 1148 (совмещен с GH 1148) | Краснодар(Пашковский) | Позднее прибытие | 21 май 13:40 | 21 май 13:44 |
| BA 8772 (совмещен с GH 1148) | Краснодар(Пашковский) | Позднее прибытие | 21 май 13:40 | 21 май 13:44 |
| HG 5985 (совмещен с GH 1148) | Краснодар(Пашковский) | Позднее прибытие | 21 май 13:40 | 21 май 13:44 |
| EY 7180 (совмещен с GH 1148) | Краснодар(Пашковский) | Позднее прибытие | 21 май 13:40 | 21 май 13:44 |
| 6В 766 | Саратов(Центральный) | Позднее прибытие | 21 май 13:45 | 21 май 13:51 |
| YC 382 | Львов | Прибыл | 21 май 13:50 | 21 май 13:39 |
| LH 2994 | Берлин(Тегель) | Позднее прибытие | 21 май 13:50 | 21 май 14:02 |
| YQ 732 | Ульяновск(Восточный) | Прибыл | 21 май 13:55 | 21 май 13:55 |
| UN 212 | Киев(Борисполь) | Позднее прибытие | 21 май 13:55 | 21 май 14:06 |
| LX 1336 | Женева(Куантран) | Прибыл | 21 май 14:00 | 21 май 13:55 |
| БГ 577 | Нижнекамск(Бегишево) | Прибыл | 21 май 14:00 | 21 май 14:00 |
| SQ 61 | Хьюстон(Джордж Буш Интерконт.) | Позднее прибытие | 21 май 14:00 | 21 май 14:34 |
| S7 46 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Позднее прибытие | 21 май 14:05 | 21 май 14:13 |
| J2 6046 (совмещен с S7 46) | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Позднее прибытие | 21 май 14:05 | 21 май 14:13 |
| EY 069 | Абу Даби(Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 14:10 | 21 май 14:27 |
| S7 1164 | Волгоград(Гумрак) | Прибыл | 21 май 14:10 | 21 май 14:04 |
| S7 54 | Екатеринбург(Кольцово) | Прибыл | 21 май 14:10 | 21 май 14:02 |
| ЯМ 9925 | Мирный | Позднее прибытие | 21 май 14:10 | 21 май 14:30 |
| S7 4402 (совмещен с EY 069) | Абу Даби(Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 14:10 | 21 май 14:27 |
| BA 8786 (совмещен с S7 54) | Екатеринбург(Кольцово) | Прибыл | 21 май 14:10 | 21 май 14:02 |
| AB 5951 (совмещен с S7 54) | Екатеринбург(Кольцово) | Прибыл | 21 май 14:10 | 21 май 14:02 |
| UN 180 | Якутск(Туймаада) | Позднее прибытие | 21 май 14:25 | 21 май 14:51 |
| S7 10 | Челябинск(Баландино) | Прибыл | 21 май 14:25 | 21 май 14:17 |
| BA 8792 (совмещен с S7 10) | Челябинск(Баландино) | Прибыл | 21 май 14:25 | 21 май 14:17 |
| HG 5987 (совмещен с S7 10) | Челябинск(Баландино) | Прибыл | 21 май 14:25 | 21 май 14:17 |
| LY 8950 (совмещен с S7 10) | Челябинск(Баландино) | Прибыл | 21 май 14:25 | 21 май 14:17 |
| IV 372 | Бергамо(Орио Ал Серио) | Позднее прибытие | 21 май 14:30 | 21 май 14:56 |
| NN 348 | Краснодар(Пашковский) | Прибыл | 21 май 14:35 | 21 май 14:40 |
| LH 2996 | Гамбург | Позднее прибытие | 21 май 14:35 | 21 май 15:02 |
| OS 601 | Вена(Швехат) | Позднее прибытие | 21 май 14:45 | 21 май 15:10 |
| EK 133 | Дубай(Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 14:45 | 21 май 14:56 |
| UN 7324 (совмещен с OS 601) | Вена(Швехат) | Позднее прибытие | 21 май 14:45 | 21 май 15:10 |
| PJI2211 | Астрахань(Нариманово) | Приземлился | 21 май 14:50 | 21 май 15:55 |
| UN 112 | Анадырь(Угольный) | Прибыл | 21 май 14:50 | 21 май 14:48 |
| UN 160 | Магадан(Сокол) | Прибыл | 21 май 14:55 | 21 май 14:45 |
| UN 118 | Петропавловск-Камчатский(Елизово) | Прибыл | 21 май 14:55 | 21 май 15:00 |
| J2 862 | Баку(им. Гейдара Алиева) | Прибыл | 21 май 14:55 | 21 май 14:33 |
| NN 266 | Петропавловск-Камчатский(Елизово) | Позднее прибытие | 21 май 14:55 | 21 май 15:32 |
| BT 418 | Рига | Прибыл | 21 май 15:05 | 21 май 15:03 |
| UN 7252 (совмещен с BT 418) | Рига | Прибыл | 21 май 15:05 | 21 май 15:03 |
| UN 182 | Ростов-на-Дону | Прибыл | 21 май 15:10 | 21 май 15:05 |
| DV 801 | Шымкент | Прибыл | 21 май 15:15 | 21 май 15:16 |
| U6 4801 (совмещен с DV 801) | Шымкент | Прибыл | 21 май 15:15 | 21 май 15:16 |
| YM 600 | Подгорица | Прибыл | 21 май 15:20 | 21 май 15:19 |
| SN 2835 | Брюссель(Националь) | Расчетное | 21 май 15:25 | 21 май 15:47 |
| BA 233 | Лондон(Хитроу) | Позднее прибытие | 21 май 15:25 | 21 май 15:32 |
| UN 164 | Краснодар(Пашковский) | Прибыл | 21 май 15:25 | 21 май 15:27 |
| S7 4001 (совмещен с BA 233) | Лондон(Хитроу) | Позднее прибытие | 21 май 15:25 | 21 май 15:32 |
| UN 132 | Сочи(Адлер) | Прибыл | 21 май 15:30 | 21 май 15:14 |
| FV 145 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Прибыл | 21 май 15:30 | 21 май 15:25 |
| UN 588 | Канкун(Инт.) | Расчетное | 21 май 15:30 | 21 май 15:47 |
| СУ 4558 (совмещен с FV 145) | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Прибыл | 21 май 15:30 | 21 май 15:25 |
| UN 004 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Прибыл | 21 май 15:35 | 21 май 15:13 |
| YC 732 | Гетеборг(Ландветтер) | Позднее прибытие | 21 май 15:40 | 21 май 15:46 |
| AB 8282 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Прибыл | 21 май 15:45 | 21 май 15:42 |
| AB 8394 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 15:45 | 21 май 15:58 |
| HG 8106 | Вена(Швехат) | Позднее прибытие | 21 май 15:45 | 21 май 15:57 |
| GH 1046 | Сочи(Адлер) | Расчетное | 21 май 15:45 | 21 май 16:05 |
| S7 4026 (совмещен с AB 8282) | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Прибыл | 21 май 15:45 | 21 май 15:42 |
| S7 4024 (совмещен с AB 8394) | Дюссельдорф(Интернэшнл) | Позднее прибытие | 21 май 15:45 | 21 май 15:58 |
| S7 4051 (совмещен с HG 8106) | Вена(Швехат) | Позднее прибытие | 21 май 15:45 | 21 май 15:57 |
| S7 1046 (совмещен с GH 1046) | Сочи(Адлер) | | 21 май 15:45 | 21 май 16:05 |
| BD 891 | Лондон(Хитроу) | Прибыл | 21 май 15:50 | 21 май 15:38 |
| UN 7444 (совмещен с BD 891) | Лондон(Хитроу) | Прибыл | 21 май 15:50 | 21 май 15:38 |
| GH 40 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Позднее прибытие | 21 май 15:55 | 21 май 15:58 |
| UN 190 | Минеральные Воды | Прибыл | 21 май 15:55 | 21 май 15:36 |
| IB 7291 (совмещен с GH 40) | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Позднее прибытие | 21 май 15:55 | 21 май 15:58 |
| S7 40 (совмещен с GH 40) | Санкт-Петербург(Пулково 1) | Позднее прибытие | 21 май 15:55 | 21 май 15:58 |
| JL 441 | Токио(Нарита) | Прибыл | 21 май 16:00 | 21 май 15:58 |
| UN 208 | Одесса(Центральный) | Прибыл | 21 май 16:00 | 21 май 15:52 |
| YC 445 | Тиват | Отменен | 21 май 16:05 | 21 май 16:05 |
| AB 8352 | Берлин(Тегель) | Расчетное | 21 май 16:10 | 21 май 15:45 |
| UN 254 | Вильнюс(Инт.) | Расчетное | 21 май 16:10 | 21 май 15:54 |
| S7 4032 (совмещен с AB 8352) | Берлин(Тегель) | | 21 май 16:10 | 21 май 15:45 |
| LH 2528 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | Расчетное | 21 май 16:15 | 21 май 16:08 |
| S7 32 | Самара(Курумоч) | Расчетное | 21 май 16:15 | 21 май 15:50 |
| LY 8932 (совмещен с S7 32) | Самара(Курумоч) | | 21 май 16:15 | 21 май 15:50 |
| IB 7269 (совмещен с S7 32) | Самара(Курумоч) | | 21 май 16:15 | 21 май 15:50 |
| BA 8780 (совмещен с S7 32) | Самара(Курумоч) | | 21 май 16:15 | 21 май 15:50 |
| PS 9032 (совмещен с S7 32) | Самара(Курумоч) | | 21 май 16:15 | 21 май 15:50 |
| AB 5943 (совмещен с S7 32) | Самара(Курумоч) | | 21 май 16:15 | 21 май 15:50 |
| LH 1446 | Франкфурт-На-Майне | Расчетное | 21 май 16:20 | 21 май 16:09 |
| S7 1214 | Минеральные Воды | Расчетное | 21 май 16:20 | 21 май 16:03 |
| YQ 9267 | Ростов-на-Дону | Отменен | 21 май 16:20 | 21 май 16:20 |
| UN 574 | Пунта Кана | Расчетное | 21 май 16:20 | 21 май 15:48 |
| GH 1214 (совмещен с S7 1214) | Минеральные Воды | | 21 май 16:20 | 21 май 16:03 |
| S7 158 | Кишинев | Расчетное | 21 май 16:25 | 21 май 15:57 |
| 7R 132 | Грозный | | 21 май 16:30 | 21 май 16:30 |
| UN 272 | Киев(Борисполь) | | 21 май 16:35 | 21 май 16:35 |
| IG 381 | Флоренция(Перетола) | Отменен | 21 май 16:40 | 21 май 16:40 |
| U9 9542 | Челябинск(Баландино) | Отменен | 21 май 16:50 | 21 май 16:50 |
| БГ 542 | Челябинск(Баландино) | Задержан | 21 май 16:50 | 21 май 19:10 |
| UN 104 | Южно-Сахалинск(Хомутово) | | 21 май 17:00 | 21 май 17:00 |
| UN 558 | Лос-Анджелес | | 21 май 17:00 | 21 май 17:00 |
| UN 124 | Владивосток(Кневичи) | | 21 май 17:05 | 21 май 17:05 |
| UN 310 | Берлин(Тегель) | | 21 май 17:05 | 21 май 17:05 |
| YQ 778 | Воронеж(Чертовицкое) | | 21 май 17:10 | 21 май 17:10 |
| TP 592 | Лиссабон(Портела ди Сакавей) | | 21 май 17:10 | 21 май 17:23 |
| ТЫ 2262 | Байконур(Крайний) | | 21 май 17:15 | 21 май 17:15 |
| YC 241 | Тюмень(Рощино) | | 21 май 17:15 | 21 май 17:15 |
| U6 2412 | Гянджа | | 21 май 17:15 | 21 май 17:15 |
| IB 3810 | Мадрид(Барахас) | | 21 май 17:20 | 21 май 17:26 |
| S7 4064 (совмещен с IB 3810) | Мадрид(Барахас) | | 21 май 17:20 | 21 май 17:26 |
| GH 1146 | Краснодар(Пашковский) | | 21 май 17:25 | 21 май 17:25 |
| IB 7266 (совмещен с GH 1146) | Краснодар(Пашковский) | | 21 май 17:25 | 21 май 17:25 |
| BA 8808 (совмещен с GH 1146) | Краснодар(Пашковский) | | 21 май 17:25 | 21 май 17:25 |
| S7 1146 (совмещен с GH 1146) | Краснодар(Пашковский) | | 21 май 17:25 | 21 май 17:25 |
| OS 603 | Вена(Швехат) | | 21 май 17:30 | 21 май 17:28 |
| Y7 116 | Норильск(Алыкель) | Задержан | 21 май 17:30 | 22 май 01:40 |
| ЮЛ 9602 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | | 21 май 17:30 | 21 май 17:30 |
| S7 882 | Владикавказ(Беслан) | | 21 май 17:30 | 21 май 17:30 |
| UN 7328 (совмещен с OS 603) | Вена(Швехат) | | 21 май 17:30 | 21 май 17:28 |
| UN 550 | Хургада | | 21 май 17:35 | 21 май 17:01 |
| U6 748 | Кельн/Бонн(им.Конрада Аденауэра) | | 21 май 17:40 | 21 май 17:40 |
| 7R 138 | Ижевск | | 21 май 17:40 | 21 май 17:40 |
| YC 33 | Салехард | | 21 май 17:50 | 21 май 17:50 |
| S7 1156 | Ростов-на-Дону | | 21 май 17:55 | 21 май 17:55 |
| LY 8996 (совмещен с S7 1156) | Ростов-на-Дону | | 21 май 17:55 | 21 май 17:55 |
| AB 5935 (совмещен с S7 1156) | Ростов-на-Дону | | 21 май 17:55 | 21 май 17:55 |
| BA 8776 (совмещен с S7 1156) | Ростов-на-Дону | | 21 май 17:55 | 21 май 17:55 |
| LX 1326 | Цюрих(Клотен) | | 21 май 18:00 | 21 май 17:56 |
| S7 1212 | Ставрополь(Шпаковское) | | 21 май 18:00 | 21 май 18:00 |
| S7 154 | Минск-2(Национальный) | | 21 май 18:05 | 21 май 18:05 |
| BA 235 | Лондон(Хитроу) | | 21 май 18:05 | 21 май 17:53 |
| S7 4003 (совмещен с BA 235) | Лондон(Хитроу) | | 21 май 18:05 | 21 май 17:53 |
| S7 160 | Киев(Борисполь) | | 21 май 18:15 | 21 май 18:15 |
| S7 922 | Варна | | 21 май 18:15 | 21 май 18:15 |
| R2 732 | Оренбург(Центральный) | | 21 май 18:15 | 21 май 18:15 |
| S7 4732 (совмещен с R2 732) | Оренбург(Центральный) | | 21 май 18:15 | 21 май 18:15 |
| PS 9160 (совмещен с S7 160) | Киев(Борисполь) | | 21 май 18:15 | 21 май 18:15 |
| S7 170 | Омск(Центральный) | | 21 май 18:25 | 21 май 18:25 |
| LY 8970 (совмещен с S7 170) | Омск(Центральный) | | 21 май 18:25 | 21 май 18:25 |
| БГ 531 | Бугульма | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| S7 66 | Казань(Основной) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| FV 155 | Санкт-Петербург(Пулково 1) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| UN 8304 | Пафос(Интернэшнл) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| СУ 4562 (совмещен с FV 155) | Санкт-Петербург(Пулково 1) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| PS 9066 (совмещен с S7 66) | Казань(Основной) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| LY 8966 (совмещен с S7 66) | Казань(Основной) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| AB 5941 (совмещен с S7 66) | Казань(Основной) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| BA 8790 (совмещен с S7 66) | Казань(Основной) | | 21 май 18:30 | 21 май 18:30 |
| I8 3303 | Ижевск | | 21 май 18:50 | 21 май 18:50 |
| U6 266 | Екатеринбург(Кольцово) | | 21 май 18:55 | 21 май 18:55 |
| B2 1956 | Минск-2(Национальный) | | 21 май 18:55 | 21 май 18:55 |
| Y7 7602 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | Задержан | 21 май 18:55 | 21 май 20:10 |
| UN 6224 (совмещен с B2 1956) | Минск-2(Национальный) | | 21 май 18:55 | 21 май 18:55 |
| S7 4956 (совмещен с B2 1956) | Минск-2(Национальный) | | 21 май 18:55 | 21 май 18:55 |
| UN 352 | Шарм Эль Шейх(Интернэшнл) | | 21 май 19:00 | 21 май 18:20 |
| GH 1024 | Сочи(Адлер) | | 21 май 19:00 | 21 май 19:00 |
| S7 1024 (совмещен с GH 1024) | Сочи(Адлер) | | 21 май 19:00 | 21 май 19:00 |
| YC 384 | Харьков(Основа) | Отменен | 21 май 19:05 | 21 май 19:05 |
| GH 166 | Симферополь(Центральный) | | 21 май 19:05 | 21 май 19:05 |
| UN 324 | Вена(Швехат) | | 21 май 19:05 | 21 май 19:05 |
| S7 204 | Тюмень(Рощино) | | 21 май 19:05 | 21 май 19:05 |
| S7 166 (совмещен с GH 166) | Симферополь(Центральный) | | 21 май 19:05 | 21 май 19:05 |
| OS 7071 (совмещен с UN 324) | Вена(Швехат) | | 21 май 19:05 | 21 май 19:05 |
| S7 898 | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | | 21 май 19:15 | 21 май 19:15 |
| UN 524 | Бангкок(СУВАННАПХУМ) | | 21 май 19:15 | 21 май 19:15 |
| AB 5902 (совмещен с S7 898) | Мюнхен(Франц Йозеф Штраусс) | | 21 май 19:15 | 21 май 19:15 |
| S7 924 | Бургас | | 21 май 19:25 | 21 май 19:25 |
| 6В 762 | Саратов(Центральный) | | 21 май 19:25 | 21 май 19:25 |
| S7 956 | Тбилиси(Инт.) | | 21 май 19:25 | 21 май 19:25 |
| UN 444 | Лондон(Хитроу) | | 21 май 19:30 | 21 май 19:30 |
| GH 1124 | Анапа(Витязево) | | 21 май 19:30 | 21 май 19:30 |
| БГ 555 | Пенза(Терновка) | | 21 май 19:30 | 21 май 19:30 |
| S7 1124 (совмещен с GH 1124) | Анапа(Витязево) | | 21 май 19:30 | 21 май 19:30 |
| BD 2901 (совмещен с UN 444) | Лондон(Хитроу) | | 21 май 19:30 | 21 май 19:30 |
| DXT 243 | Иваново(Южный) | | 21 май 19:35 | 21 май 19:35 |
| LY 613 | Тель-Авив(Бен Гурион ) | | 21 май 19:40 | 21 май 19:40 |
| S7 4484 (совмещен с LY 613) | Тель-Авив(Бен Гурион ) | | 21 май 19:40 | 21 май 19:40 |
| S7 3356 | Баку(им. Гейдара Алиева) | | 21 май 19:45 | 21 май 19:45 |
| J2 6356 (совмещен с S7 3356) | Баку(им. Гейдара Алиева) | | 21 май 19:45 | 21 май 19:45 |
| LH 2992 | Дюссельдорф(Интернэшнл) | | 21 май 19:55 | 21 май 19:55 |
| 3R 912 | Гянджа | | 21 май 19:55 | 21 май 19:55 |
| YQ 772 | Воронеж(Чертовицкое) | | 21 май 19:55 | 21 май 19:55 |
На странице представлено Табло прилета Домодедово. Более полное расписание рейсов аэропорта Домодедово Вы можете узнать, если воспользуетесь формой бронирования авиабилетов.