| | G |
| G3 | GOL Transportes Aereos | |
| GF | Gulf Air | |
| DC | Golden Air Голден Эйр | |
| | Golden International Airlines Голден Интернешнл Эйрлайнз | |
| | H |
| HR | Hahn Air Хан Эр |  |
| HU | Hainan Airlines |  |
| 2L | Helvetic Airways Хельветик Эйрвэйз | |
| HX | Hong Kong Airlines |  |
| | I |
| IB | Iberia Иберия |  |
| FI | Icelandair Айслэндэйр |  |
| 6K | Inter Airlines Интер Эйрлайнз | |
| 6H | Israir |  |
| | J |
| JU | Jat Airways ЮАТ- Югословенски аэротранспорт |  |
| JL | Japan Airlines |  |
| LS | Jet2.com Джет-ту.ком | |
| 9W | Jet Airways Джет Эруэйз |  |
| | Jetalliance Flugbetriebs Джетальянс Флюгбетрибс | |
| B6 | JetBlue Airways |  |
| | K |
| | Kato Airline Като Эйрлайн | |
| KE | Korean Air Кореан Эйр Лайнз, Ко., Лтд. |  |
| KL | KLM – Royal Dutch Airlines КЛМ – Королевские голландские авиалинии |  |
| | L |
| LA | LAN Airlines | |
| 6Y | LatCharter Airlines ЛатЧартер Эйрлайнз |  |
| LO | LOT Polish Airlines ЛОТ – Польские авиалинии |  |
| LT | LTU International Airways ЛТУ Интернешнл Эйрвэйз |  |
| LH | Deutche Lufthansa AG Дойче Люфтганза АГ |  |
| | M |
| IN | Macedonian Airlines Македониан Эйрлайнз | |
| MH | Malaysia Малайзия |  |
| TF | Malmo Aviation Мальмо Авиэйшн | |
| MP | MartinAir МартинЭйр |  |
| | Medavia Медавиа | |
| IG | Meridiana Eurofly Меридиана ЕвроФлай | |
| YV | Mesa Airlines | |
| ZB | Monarch Airlines Монарх Эйрлайнз | |
| OM | MIAT Mongolian Airlines Монгольские авиалинии | |
| YM | Montenegro Airlines Монтенегро Эйрлайнз | |
| 8I | Myair Майэйр | |
| | N |
| 6N | Nordic Airways Нордик Эйрвэйз | |
| | O |
| | Oki Air International Оки Эйр Интернешнл | |
| OA | Olympic Air Олимпик Эйр |  |
| WY | Oman Air |  |
| | P |
| PK | Pakistan International Airlines (PIA) |  |
| PR | Philippine Airlines Филиппин Эйрлайнз |  |
| | Q |
| QF | Qantas |  |
| QR | Qatar Airways Катар Эруэйз |  |
| | R |
| WQ | Romavia Ромавиа | |
| AT | Royal Air Maroc |  |
| BI | Royal Brunei Airlines |  |
| RJ | Royal Jordanian Airlines Роял Джорданиан |  |
| FR | Ryanair Райэнэйр |  |
| | S |
| SK | SAS (Scandinavian Airlines System) Скандинавиен Эрлайнз Систем (САС) |  |
| BU | SAS Braathens САС Браазенс | |
| SV | Saudi Arabian Airlines | |
| SQ | Singapore Airlines Сингапур Эрлайнз | |
| ZH | Shenzhen Airlines | |
| | Sky Airlines Скай Эйрлайнз | |
| | Skyways Express Скайвэйз Экспресс | |
| OO | SkyWest Airlines | |
| QS | Smart Wings Смарт Вингз | |
| SA | South African Airways (SAA) Саус Африкан Эруэйз |  |
| WN | Southwest Airlines |  |
| 7L | Sun D'Or |  |
| LX | Swiss International Air Lines Швейцарские авиалинии |  |
| RB | Syrian Air Сирийские Арабские Авиалинии |  |
| | T |
| JJ | TAM Linhas Aereas | |
| TP | TAP Portugal ТАП Порчагал | |
| RO | TAROM ТАРОМ | |
| TG | Thai Airways Тай Эрвэйз |  |
| BY | Thomsonfly Томсонфлай | |
| HV | Transavia Airlines Трансавиа Эйрлайнз | |
| TQ | Transwede Airways Трансвид Эйрвэйз | |
| QS | Travel Service Airlines Трэвел Сервис Эйрлайнз | |
| TK | Turkish Airlines Тюрк Хаво Йоллары |  |
| | U |
| UA | United Airlines |  |
| US | US Airways |  |
| | V |
| VN | Vietnam Airlines Вьетнамские авиалинии |  |
| 4P | Viking Airlines Викинг Эйрлайнз | |
| VS | Virgin Atlantic Airways Верджин Атлантик Эйрвэйз |  |
| VY | Vueling Airlines Вьюлинг Эйрлайнз | |
| | W |
| | WDL Aviation ВДЛ Авиэйшн | |
| WS | WestJet Airlines | |
| W6 | WIZZ Air ВИЗЗ Эйр | |
| IV | Wind Jet Винд Джет | |
| | White Airways Вайт Эйрвэйз | |
| | Y |
| IY | Yemenia Yemen Airlines | |