Teambuilding
Корпоративные программы на командообразование разрабатываются индивидуаль-но, с учетом особенностей и потребностей конкретной компании. Все это позволяет нам варьировать продолжительность и содержание корпоративного мероприятия с учетом бюджета компании. Как правило, бюджет team building программы напрямую зависит количества участников.
| Название программы | Количество человек | Продолжительность | Регион | |
| Россия | ||||
| 1-Р | Речной курс (сплав на катамаранах) | 30-50 | 1-3 дня | Каир |
| 2-Р | Корпоративные сплавы по рекам | От 15 чел. | 3-4 дня | Ярославская, Смоленская, Ивановская области |
| 3-Р | Веревочный курс | 20-120 чел. | 1 день | |
| 4-Р | Русское сафари | 20-30 чел. | 2-3 дня | |
| 5-Р | День приключений | 1 день | ||
| 6-Р | Волжский экспресс | 15-20 чел. | ||
| 7-Р | Сильные духом | 10-40 чел. | 1-3 дня | |
| 8-Р | Анти стресс | Весь коллект. | 1-3 дня | |
| 9-Р | Сценарные игры | 20-150 чел. | ||
| 10-Р | Пейнтбол | |||
| 11-Р | Лихие наездники ( Конное сафари ) | |||
| 12-Р | Сокровища Флинта | |||
| 13-Р | You are in the Army now ! | |||
| 14-Р | Camel Trophy | 8-30 чел. | ||
| 15-Р | Нефтепровод | 12-50 чел. | ||
| 16-Р | Джуманджи | 50-200 чел. | ||
| 17-Р | Клуб любителей виски | 50-300 чел. | ||
ЕВРОПА | ||||
| Бельгия | ||||
| 1-Б | Пейнтбол, ралли и teambuilding игры. | См. прогр. | По запросу | Моленхайде |
| 2-Б | Открытие городов искусств Бельгии: Антверпен, Брюссель, Гент, Antwerp, Брюгге, и побережье Бельгии. (а также другие программы по тимбилдингу и инсентив) | См. прогр. | 5 дней / 4 ночи | Бельгия |
| Франция | ||||
| 1-Ф | 15-40 | |||
| 2-Ф | ||||
| 3-Ф | ||||
| 4-Ф | ||||
| 5-Ф | ||||
| 6-Ф | ||||
| 7-Ф | ||||
| 8-Ф | ||||
| 9-Ф | ||||
| 10-Ф | 0,5 -1 день | |||
| 11-Ф | ||||
| 12-Ф | 6 заездов | |||
| 13-Ф | ||||
| 14-Ф | ||||
| 15-Ф | ||||
| 16-Ф | ||||
| 17-Ф | ||||
| 18-Ф | ||||
| 19-Ф | ||||
| 20-Ф | ||||
| 21-Ф | 1 день | |||
| 22-Ф | 1 день | |||
| 23-Ф | 1 день | |||
| 24-Ф | ||||
| 25-Ф | 1 день | |||
| 26-Ф | 5-32 | 4 день | ||
| 27-Ф | 0,5-1 день | |||
| 28-Ф | 5 дней / 4 ночи | |||
| 29-Ф | 1 день | |||
| 30-Ф | 7 дней / 7 ночей | Париж | ||
| 31-ф | 2-6 | 8 дней / 7ночей | ||


