Типы самолетов
ВОЗДУШНОЕ СУДНО | ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА, КМ | МАКС. ВРЕМЯ ПОЛЕТА | КОЛ-ВО ПАССАЖИРОВ | НАЛИЧИЕ ТУАЛЕТА | ВОЗМОЖНЫ ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ | ЭКИПАЖ, ЧЕЛ. |
САМОЛЕТЫ | ||||||
2 500 | 5 | нет | да | |||
2 278 | 9 | нет | да | |||
2 400 | 7 | да | да | |||
3 795 | 8 | да | да | |||
6 708 | 8-9 | да | да | |||
6 500 | 9-12 | да | да | |||
2 300 | 47 (5 vip) | да | да | |||
3 200 | 50 (6 vip) | да | да | |||
4 600 | 130 | да | да | |||
8 050 | 280 | да | да | |||
13 445 | 580 | да | да | |||
10 400 | 305 | да | да | |||
ВЕРТОЛЕТЫ | ||||||
730 | 1,5 часа | 3-4 | нет | да | 1-2 | |
668 | 1,5 часа | 4-5 | нет | да | 1-2 | |
839 | 2,5 часа | 7-9 | нет | да | 1-2 | |
АВИАТАКСИ | ||||||
САМОЛЕТ М-101Т | 800 | 5 | нет | 2 | ||
САМОЛЕТ «PILATUS» | 2 000 | 8 | нет | 2 | ||


